产品选型表
全部产品一览,按型号与关键参数横向对比,点击型号查看产品详情。
表格可左右滑动查看全部参数
| 型号 / 名称 | 类型 | 规格 | ID编码 | 传输距离 | 最大水深 | 工作频率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YS-FX0925微型超声波信标 | 超声波信标(FX) | 9*25mm | 具有独立识别编码 | 淡水环境500m,海水环境300m | 100米 | 69kHz | 查看详情 |
YS-FX1350小型超声波信标 | 超声波信标(FX) | 13*50mm | 具有独立识别编码 | 淡水环境600m,海水环境500m | 150米 | 69kHz | 查看详情 |
YS-FX1565中型超声波信标 | 超声波信标(FX) | 15*65mm | 具有独立识别编码 | 淡水环境600m,海水环境500m | 150米 | 69kHz | 查看详情 |
YS-FX1990大型超声波信标 | 超声波信标(FX) | 19*90mm | 具有独立识别编码 | 淡水环境600m,海水环境500m | 150米 | 69kHz | 查看详情 |
YS-HX1565唤醒式长周期超声波信标 | 超声波信标(FX) | 15*65mm | 具有独立识别编码 | 淡水环境600m,海水环境500m | 150米 | 69kHz | 查看详情 |
YS-FJ001PIT手持扫描仪 | PIT标记扫描仪 | — | — | — | — | — | 查看详情 |
—半双工玻璃管射频标记 | PIT标记(PX) | 2.1*12mm | — | — | — | — | 查看详情 |
YS-FP001渔标数据服务管理平台(采购20台以上监测站免费使用数据管理平台,支持功能定制) | 渔标数据服务管理平台(FP) | — | — | — | — | — | 查看详情 |
YS-FJ003濒危鱼类超声波跟踪监测站 | 超声波信标监测站(FJ) | — | — | — | — | — | 查看详情 |
YS-FJ004濒危鱼类超声波跟踪综合监测站(定制搭配监测传感器) | 超声波信标监测站(FJ) | — | — | — | — | — | 查看详情 |








