产品选型表
全部产品一览,按型号与关键参数横向对比,点击型号查看产品详情。
表格可左右滑动查看全部参数
| 型号 / 名称 | 类型 | ID编码 | 传输距离 | 最大水深 | 工作频率 | 规格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YS-FX0925微型超声波信标 | 超声波信标(FX) | 具有独立识别编码 | 淡水环境500m,海水环境300m | 100米 | 69kHz | 9*25mm | 查看详情 |
YS-FX1350小型超声波信标 | 超声波信标(FX) | 具有独立识别编码 | 淡水环境600m,海水环境500m | 150米 | 69kHz | 13*50mm | 查看详情 |
YS-FX1565中型超声波信标 | 超声波信标(FX) | 具有独立识别编码 | 淡水环境600m,海水环境500m | 150米 | 69kHz | 15*65mm | 查看详情 |
YS-FX1990大型超声波信标 | 超声波信标(FX) | 具有独立识别编码 | 淡水环境600m,海水环境500m | 150米 | 69kHz | 19*90mm | 查看详情 |
YS-HX1565唤醒式长周期超声波信标 | 超声波信标(FX) | 具有独立识别编码 | 淡水环境600m,海水环境500m | 150米 | 69kHz | 15*65mm | 查看详情 |



